-
1) H1S1 (FIRST SEGMENT) 21:480:00/21:48
-
2) H1S2 (9 AM SEG 2) 25:500:00/25:50
-
3) H2S1 (10AM SEG 1) 26:270:00/26:27
-
4) H2S2 (10AM SEG 2) 25:130:00/25:13
-
5) H3S1 (11AM SEG 1) 21:130:00/21:13
-
6) H3S2 (11AM SEG 2) 25:320:00/25:32
-
8) H4S2 (12 NOON SEG 2) 16:440:00/16:44
-
9) H5S1 (1PM SEG 1) 19:090:00/19:09
-
10) H5S2 (LAST SEGMENT) 22:550:00/22:55

